向いているケース
- 海外SaaSを組み合わせてすばやく自動化したい。
- フォーム受付から通知・顧客管理への登録までつなぎたい。
- IT担当者がいなくても、既製のアプリ連携を活用したい。
ZapierZapierは、アプリで発生したイベントをきっかけに別のアプリで処理を実行する、クラウド型の業務自動化サービスです。自動化の単位を「Zap」と呼び、たとえばフォームで受けた内容を顧客管理へ登録し、通知を送る流れを構成できます。FormsやTablesも提供されますが、利用開始前には必要なアプリとアクションが対応しているかを確認しましょう。
基本はトリガーとアクションを組み合わせます。有料プランでは複数ステップや高度な連携を扱えます。消費タスクは成功した処理に応じて発生し、機能や接続方法により単純な「Zap実行1回=1タスク」とは限りません。
海外サービス間の連携を短時間で試す用途に合います。連携フローの枝分かれや費用の数え方を重視するならMake、国内SaaSと日本語の導入支援を重視するならYoomやBizteX Connectとも比較してください。
検討の順番: 実際の連携アプリとトリガーを決め、その先のアクションが標準で用意されているか確認します。単純な通知であればZapierで十分な場合があり、複雑なデータ整形を多用する場合はMakeも比較対象になります。
| 主な用途 | 海外iPaaS。9,000+ apps、trigger/action、multi-step、webhook、AI |
|---|---|
| 実行環境 | クラウド。対象SaaSのAPI/権限が必要 |
| 日本語UI | △ 英語中心 |
| 日本語サポート | △ 英語中心。メール/チャット等はプラン依存 |
| PC画面操作 | × |
| ブラウザ画面操作 | × ネイティブRPAではない |
| AI処理 | ○ |
| OCR | △ 外部アプリ/AI経由 |
| Web情報取得 | △ Webhook/API/連携アプリ経由 |
| セルフホスト | × |
| 代表的な連携・接続方式 | Google Workspace、Slack、Microsoft 365、Microsoft Teamsなど。kintone等の具体的な連携可否は公式アプリ一覧で確認 |
※ ○はサービス側の機能・連携などで対応、△は別機能・外部連携・設定条件などの確認が必要、×は原則として標準の対応範囲外を示します。対象プランや接続先の権限は契約前に確認してください。
見落としやすい点: Zapに失敗した場合の通知先と再実行時の二重登録を決めておかないと、件数が増えるほど手作業の復旧が必要になります。
料金を左右するのは、プラン、月間のタスク消費、使用するステップとアプリ、契約期間です。「フォームを100回受け付ける」ことと「100タスク消費する」ことは必ずしも同義ではありません。想定するZapを1本組み立て、実際に課金対象となるアクション数を先に見積もる必要があります。
具体的な料金は、必要なプラン・利用規模・契約条件を入力して確認できます。公開条件だけで総額が確定しない場合は、未確認の費用を0円とみなさず、公式見積もりが必要な範囲を区別します。
| 提供形態・プラン | 公開料金 | 含有枠・課金単位 | 補足 |
|---|---|---|---|
| Professional | $19.99/月相当 | 750 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $39/月相当 | 1,500 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $49/月相当 | 2,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $89/月相当 | 5,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $129/月相当 | 10,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $189/月相当 | 20,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $289/月相当 | 50,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $489/月相当 | 100,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $769/月相当 | 200,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,069/月相当 | 300,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,269/月相当 | 400,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,499/月相当 | 500,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,999/月相当 | 750,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $2,199/月相当 | 1,000,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $2,999/月相当 | 1,500,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $3,199/月相当 | 1,750,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $3,389/月相当 | 2,000,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $29.99/月 | 750 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $58.5/月 | 1,500 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $73.5/月 | 2,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $133.5/月 | 5,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $193.5/月 | 10,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $283.5/月 | 20,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $433.5/月 | 50,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $733.5/月 | 100,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,149/月 | 200,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,599/月 | 300,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $1,899/月 | 400,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $2,199/月 | 500,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $2,999/月 | 750,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $3,299/月 | 1,000,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $4,499/月 | 1,500,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $4,799/月 | 1,750,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Professional | $5,099/月 | 2,000,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $69/月相当 | 2,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $119/月相当 | 5,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $169/月相当 | 10,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $249/月相当 | 20,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $399/月相当 | 50,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $599/月相当 | 100,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $999/月相当 | 200,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $1,199/月相当 | 300,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $1,399/月相当 | 400,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $1,799/月相当 | 500,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $2,199/月相当 | 750,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $2,499/月相当 | 1,000,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $3,399/月相当 | 1,500,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $3,799/月相当 | 1,750,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $3,999/月相当 | 2,000,000 タスク/月相当 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $103.5/月 | 2,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $178.5/月 | 5,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $253.5/月 | 10,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $373.5/月 | 20,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $598.5/月 | 50,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $898.5/月 | 100,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $1,499/月 | 200,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $1,799/月 | 300,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $2,099/月 | 400,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $2,699/月 | 500,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $3,299/月 | 750,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $3,749/月 | 1,000,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $5,099/月 | 1,500,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $5,699/月 | 1,750,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Team | $5,999/月 | 2,000,000 タスク/月相当 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Free | $0/月 | 100 タスク/月 | 公開料金・税区分未確認 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Enterprise | 公式個別見積 | 個別契約 | 公式個別見積・税区分未確認 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
利用枠・契約期間ごとの公開料金です。複数の料金行は合算した総額ではありません。追加費用や必要な構成は料金シミュレーションで確認してください。
製品の機能、サポート、料金、提供範囲は変更される場合があります。契約前には必ず公式条件を確認してください。