向いているケース
- 複数APIを組み合わせた業務連携を柔軟に設計したい。
- 外部LLMを組み込んだAI処理と定型処理をつなぎたい。
- サーバー運用の担当者がいてセルフホストも比較したい。
n8nn8nは、データ取得、条件分岐、API呼び出し、AIモデルとの連携などをノードで組み立てるワークフロー自動化基盤です。運営側が提供するCloudと、自分でサーバーを準備するセルフホスト版があり、運用を任せるか自分で管理するかも選定項目になります。
Webhookやスケジュールをきっかけにノードを実行し、途中でデータを加工したりAIモデルへ問い合わせたりします。Cloudの基本課金はワークフロー実行回数で、単純な処理ステップ数による課金ではありません。ただし外部APIの使用料や自社サーバーの費用は別に考える必要があります。
APIやデータ変換が中心で、実行回数ベースでの費用管理が必要なら候補です。一方、AIチャットやナレッジ検索アプリが主目的ならDify、国内SaaSの簡単な連携ならYoomも比較してください。
検討の順番: 入出力APIと必要な認証方式を先に列挙し、Cloudで完結するかを判断します。セルフホストを選ぶ理由が単なる月額節約だけなら、保守費を含めた総費用で再比較した方が安全です。
| 主な用途 | iPaaS/AI自動化。API連携、コード、分岐、AIワークフロー、RAG、セルフホスト |
|---|---|
| 実行環境 | Cloudまたは自己管理サーバー。セルフホストはVPS、Docker、保守担当が必要 |
| 日本語UI | 日本語表示・支援範囲は導入時に確認 |
| 日本語サポート | 提供プラン・問い合わせ窓口により異なる |
| PC画面操作 | × |
| ブラウザ画面操作 | △ 外部ブラウザ部品/コードを要する |
| AI処理 | ○ |
| OCR | △ モデル/外部OCR連携 |
| Web情報取得 | ○ HTTP/API、Web取得ノード/連携 |
| セルフホスト | ○ Community/Business |
| 代表的な連携・接続方式 | Slack、HTTP/API、Webhook、外部AIモデル、データベースなど。標準ノード・コミュニティノード・HTTP連携を区別 |
※ ○はサービス側の機能・連携などで対応、△は別機能・外部連携・設定条件などの確認が必要、×は原則として標準の対応範囲外を示します。対象プランや接続先の権限は契約前に確認してください。
見落としやすい点: 自己管理版の公開範囲や社内向け利用条件はライセンス文書で確認してください。「無料だから社内・顧客向け用途がすべて自由」とは断定できません。
n8n Cloudでは、プランに含まれるワークフロー実行量と、必要な管理機能を比較します。自分でサーバーを管理する方式では、ソフトウェアの利用条件とは別にサーバー、監視、バックアップ、更新作業が必要です。AIモデルのAPI利用料金など、外部サービスの費用も独立して見ます。
具体的な料金は、必要なプラン・利用規模・契約条件を入力して確認できます。公開条件だけで総額が確定しない場合は、未確認の費用を0円とみなさず、公式見積もりが必要な範囲を区別します。
| 提供形態・プラン | 公開料金 | 月間実行回数 | 補足 |
|---|---|---|---|
| Cloud Starter | €24/月 | 2,500 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Cloud Starter | €240/年 | 2,500 実行/月 | 公開料金・税別・12か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Cloud Pro | €60/月 | 10,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Cloud Pro | €600/年 | 10,000 実行/月 | 公開料金・税別・12か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Cloud Pro | €144/月 | 50,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Cloud Pro | €1,440/年 | 50,000 実行/月 | 公開料金・税別・12か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €800/月 | 40,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €667/月相当 | 年間の含有枠:480,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €985/月 | 50,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €821/月相当 | 年間の含有枠:600,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €1,456/月 | 75,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €1,213/月相当 | 年間の含有枠:900,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €1,726/月 | 100,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €1,438/月相当 | 年間の含有枠:1,200,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €2,189/月 | 150,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €1,824/月相当 | 年間の含有枠:1,800,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €2,639/月 | 200,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €2,199/月相当 | 年間の含有枠:2,400,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €3,512/月 | 300,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €2,927/月相当 | 年間の含有枠:3,600,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €4,381/月 | 400,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €3,651/月相当 | 年間の含有枠:4,800,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €5,245/月 | 500,000 実行/月 | 公開料金・税別・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Business self-hosted | €4,371/月相当 | 年間の含有枠:6,000,000 実行/年 | 公開月額換算・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Community | €0/支払いなし | ソフトウェア(自己管理) | 公開料金・税区分未確認・自己管理の基盤・運用費は別途 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Enterprise | 公式個別見積 | 個別契約 | 公式個別見積・税区分未確認 確認日:2026-10-16 公式出典1 |
利用枠・契約期間ごとの公開料金です。複数の料金行は合算した総額ではありません。追加費用や必要な構成は料金シミュレーションで確認してください。
製品の機能、サポート、料金、提供範囲は変更される場合があります。契約前には必ず公式条件を確認してください。