向いているケース
- 複数条件で分岐するクラウドサービス連携を作りたい。
- 取得したデータを整形して複数システムへ振り分けたい。
- 画面上でフロー全体と処理順序を把握したい。
MakeMakeは、アプリの処理を画面上のモジュールとしてつなぎ、分岐やデータ加工を含むワークフローを視覚的に構築できるクラウド自動化サービスです。途中で条件ごとに処理を分けたり、取得データを整形して別のサービスへ渡したりする場面で特徴が表れます。
シナリオの中でトリガー、モジュール、ルーター、フィルターを配置します。料金上の使用量はクレジットで計算され、通常はモジュールの実行で消費しますが、AIなど一部機能は動的消費もあります。1シナリオの実行回数だけで費用を決めない点が重要です。
データの加工・分岐が複雑なフローには有力です。シンプルな海外SaaS連携ならZapier、実行回数単位の課金とセルフホストを比較したいならn8nも確認しましょう。
検討の順番: 業務フローを「取得・分岐・加工・登録」に分け、フィルターやルーターが必要かを確認します。構成画面が分かりやすくても、例外時の再実行とクレジット消費の把握を運用要件に含めましょう。
| 主な用途 | 海外iPaaS。3,000+ apps、分岐、反復、変換、Webhook、AI連携 |
|---|---|
| 実行環境 | クラウド。対象SaaSのAPI/権限が必要 |
| 日本語UI | △ 英語中心 |
| 日本語サポート | △ 英語中心。チケット/優先対応はプラン依存 |
| PC画面操作 | × |
| ブラウザ画面操作 | × ネイティブRPAではない |
| AI処理 | △ AIアプリ/機能連携 |
| OCR | △ 外部OCR連携 |
| Web情報取得 | △ HTTP/API中心。画面スクレイピングは別部品 |
| セルフホスト | × |
| 代表的な連携・接続方式 | Google Workspace、Slack、Microsoft 365、Microsoft Teamsなど。国内向けの個別モジュールは公式一覧で確認 |
※ ○はサービス側の機能・連携などで対応、△は別機能・外部連携・設定条件などの確認が必要、×は原則として標準の対応範囲外を示します。対象プランや接続先の権限は契約前に確認してください。
見落としやすい点: ルーターで分岐させると、処理経路と消費量の見通しが複雑になります。多量のデータ処理では、少量のテスト結果をそのまま月間の費用として換算しないでください。
Makeは購入・消費するクレジットで利用量を管理します。標準的なモジュール実行は一定の消費で扱われますが、AI機能などは処理内容や接続方式に応じて変動することがあります。月間シナリオ実行数にモジュール数を単純に掛けただけでは、正しい見積もりにならない場合があります。契約期間、実行間隔、超過時の条件も確認します。
具体的な料金は、必要なプラン・利用規模・契約条件を入力して確認できます。公開条件だけで総額が確定しない場合は、未確認の費用を0円とみなさず、公式見積もりが必要な範囲を区別します。
| 提供形態・プラン | 公開料金 | 含有枠・課金単位 | 補足 |
|---|---|---|---|
| Core | $9/月相当 | 10,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $16/月相当 | 20,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $29/月相当 | 40,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $55/月相当 | 80,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $99/月相当 | 150,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $182.16/月相当 | 300,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $10.59/月 | 10,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $18.82/月 | 20,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $34.12/月 | 40,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $64.71/月 | 80,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $116.47/月 | 150,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Core | $214.31/月 | 300,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $16/月相当 | 10,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $29/月相当 | 20,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $53/月相当 | 40,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $91/月相当 | 80,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $153.45/月相当 | 150,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $268.54/月相当 | 300,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $410.27/月相当 | 500,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $576.94/月相当 | 750,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $748.73/月相当 | 1,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $1,078.18/月相当 | 1,500,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $1,377.67/月相当 | 2,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $1,701.13/月相当 | 2,500,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $1,983.85/月相当 | 3,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $2,574.59/月相当 | 4,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $3,153.88/月相当 | 5,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $3,707.41/月相当 | 6,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $4,274.13/月相当 | 7,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $4,811.4/月相当 | 8,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $18.82/月 | 10,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $34.12/月 | 20,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $62.35/月 | 40,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $107.06/月 | 80,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $180.53/月 | 150,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $315.93/月 | 300,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $482.67/月 | 500,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $678.75/月 | 750,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $880.86/月 | 1,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $1,268.44/月 | 1,500,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $1,620.79/月 | 2,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $2,001.32/月 | 2,500,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $2,333.94/月 | 3,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $3,028.93/月 | 4,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $3,710.44/月 | 5,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $4,361.66/月 | 6,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $5,028.39/月 | 7,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Pro | $5,660.47/月 | 8,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $29/月相当 | 10,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $53/月相当 | 20,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $99/月相当 | 40,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $172.9/月相当 | 80,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $291.56/月相当 | 150,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $510.22/月相当 | 300,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $779.5/月相当 | 500,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $1,096.18/月相当 | 750,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $1,400.67/月相当 | 1,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $1,969.7/月相当 | 1,500,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $2,451.18/月相当 | 2,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $3,009.26/月相当 | 2,500,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $3,446.97/月相当 | 3,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $4,404.46/月相当 | 4,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $5,333.52/月相当 | 5,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $6,342.42/月相当 | 6,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $7,227.99/月相当 | 7,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $8,231.05/月相当 | 8,000,000 クレジット/月相当 | 公開月額換算・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $34.12/月 | 10,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $62.35/月 | 20,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $116.47/月 | 40,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $203.41/月 | 80,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $343.01/月 | 150,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $600.26/月 | 300,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $917.06/月 | 500,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $1,289.62/月 | 750,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $1,647.85/月 | 1,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $2,317.29/月 | 1,500,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $2,883.74/月 | 2,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $3,540.3/月 | 2,500,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $4,055.26/月 | 3,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $5,181.72/月 | 4,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $6,274.73/月 | 5,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $7,461.67/月 | 6,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $8,503.52/月 | 7,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Teams | $9,683.59/月 | 8,000,000 クレジット/月相当 | 公開料金・税区分未確認・1か月契約 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Free | $0/月 | 1,000 クレジット/月 | 公開料金・税区分未確認 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Enterprise | 公式個別見積 | 個別契約 | 公式個別見積・税区分未確認 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
利用枠・契約期間ごとの公開料金です。複数の料金行は合算した総額ではありません。追加費用や必要な構成は料金シミュレーションで確認してください。
製品の機能、サポート、料金、提供範囲は変更される場合があります。契約前には必ず公式条件を確認してください。