向いているケース
- Microsoft 365中心の社内業務でAIエージェントを導入したい。
- 問い合わせへの回答とシステム操作を一体化したい。
- Microsoft環境の権限・DLP・監査方針に沿って管理したい。
Microsoft Copilot StudioMicrosoft Copilot Studioは、問い合わせに回答するだけでなく、業務システムへのアクションや承認などを組み込むAIエージェントを構築するためのMicrosoft製サービスです。Microsoft 365環境との親和性があり、MicrosoftのコネクタやPower Platformの管理条件を踏まえて設計できます。
エージェントに使う情報源と会話・アクションを設定し、公開先と権限を確認します。Microsoft 365 Copilotに含まれるエージェント作成と、スタンドアロンで配布・運用するCopilot Studioの契約条件は同じではありません。
既にMicrosoftの管理基盤を利用し、業務向けAIエージェントを導入したい組織に向きます。Microsoft環境が前提でなければ、Difyやmiiboと運用条件・利用単位を比較してください。
検討の順番: Teams等のどこで使わせるか、組織内のどのデータへアクセスさせるか、ユーザーの代わりに何を実行させるかを決めます。エージェントの種類や利用ライセンスによって条件が変わるため、公開先と課金方式をセットで評価します。
| 主な用途 | AIエージェント基盤。AI agent、knowledge、action、multi-channel、governance |
|---|---|
| 実行環境 | Microsoft cloud/Azure subscription、環境/Dataverse/権限設計 |
| 日本語UI | ○ |
| 日本語サポート | ○ Microsoft日本語サポート/パートナー |
| PC画面操作 | △ Power Automate等を併用 |
| ブラウザ画面操作 | △ Power Automate/コネクタ等を併用 |
| AI処理 | ○ |
| OCR | △ AI Builder/外部サービス |
| Web情報取得 | △ connector/knowledge/web機能の条件依存 |
| セルフホスト | × |
| 代表的な連携・接続方式 | Microsoft 365、Microsoft Teams、Power Platformコネクタ、ナレッジデータなど。DLPとライセンスの適用が条件 |
※ ○はサービス側の機能・連携などで対応、△は別機能・外部連携・設定条件などの確認が必要、×は原則として標準の対応範囲外を示します。対象プランや接続先の権限は契約前に確認してください。
見落としやすい点: 2026年時点の公式案内ではエージェントの方式によって機能と課金が異なります。古い「一律のメッセージ数」説明をそのまま適用しないでください。
Copilot Studioの費用は利用形態、エージェントの種類、Copilotクレジットの消費、関連ライセンスによって変わります。Microsoft 365 Copilotのユーザー単位の契約と、独立して公開・運用するエージェントの費用は同一ではありません。使うナレッジ、アクション、公開チャネルにより必要条件が変わるため、単純な会話回数だけで月額を断定しません。
具体的な料金は、必要なプラン・利用規模・契約条件を入力して確認できます。公開条件だけで総額が確定しない場合は、未確認の費用を0円とみなさず、公式見積もりが必要な範囲を区別します。
| 提供形態・プラン | 公開料金 | 含有枠・課金単位 | 補足 |
|---|---|---|---|
| Copilot Credit capacity pack | 29,985円/月相当 | 25,000クレジット/テナント・月 | 公開料金・税別・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-15 公式出典1 |
| Copilot Credit capacity pack USD | $200/月相当 | 25,000クレジット/テナント・月 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約・年請求額はこの表示から推計しません 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| 従量課金(PAYG) | $0.01/利用量に応じた課金 | Copilot Credit | 公開料金・税区分未確認 確認日:2026-10-17 公式出典1 公式出典2 |
| Copilot Credit P3 | $2,850/年 | 年間の含有枠:300,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $14,100/年 | 年間の含有枠:1,500,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $27,900/年 | 年間の含有枠:3,000,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $138,000/年 | 年間の含有枠:15,000,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $270,000/年 | 年間の含有枠:30,000,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $660,000/年 | 年間の含有枠:75,000,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $1,290,000/年 | 年間の含有枠:150,000,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Copilot Credit P3 | $1,867,500/年 | 年間の含有枠:225,000,000 Copilot Credits/年 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 |
| Microsoft Agent P3 | $19,000/年 | 2,000,000 Copilotだけに使用した場合のCopilot Credits相当 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 公式出典2 |
| Microsoft Agent P3 | $90,000/年 | 10,000,000 Copilotだけに使用した場合のCopilot Credits相当 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 公式出典2 |
| Microsoft Agent P3 | $425,000/年 | 50,000,000 Copilotだけに使用した場合のCopilot Credits相当 | 公開料金・税区分未確認・12か月契約 確認日:2026-10-17 公式出典1 公式出典2 |
利用枠・契約期間ごとの公開料金です。複数の料金行は合算した総額ではありません。追加費用や必要な構成は料金シミュレーションで確認してください。
製品の機能、サポート、料金、提供範囲は変更される場合があります。契約前には必ず公式条件を確認してください。